465 466 715



| Zrnitost | 40 - 100 mm |
| Výhřevnost (Qir) | 18,4 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 9,7 % |
| Obsah vody (Wtr) | 29,5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |

| Zrnitost | 20 - 40 mm |
| Výhřevnost (Qir) | 18,4 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 9,7 % |
| Obsah vody (Wtr) | 29,5% |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |

| Zrnitost | 10 - 25 mm |
| Výhřevnost (Qir) | 18,4 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 9,7 % |
| Obsah vody (Wtr) | 29,5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |


Kvalitní palivo určené do kotlů
| Výhřevnost | min. 19 MJ/kg |
| Popel | 4,5 % |
| Prchavé látky | 43,0 % |
| Voda | 18,0 % |
| Měrná síravost | 0,39 g/MJ |

Kvalitní palivo určené do kotlů a krbů s roštem
| Výhřevnost | min. 19 MJ/kg |
| Popel | 4,5 % |
| Prchavé látky | 43,0 % |
| Voda | 18,0 % |
| Měrná síravost | 0,39 g/MJ |

Kvalitní palivo určené do kotlů a krbů s roštem
| Výhřevnost | min. 19 MJ/kg |
| Popel | 4,5 % |
| Prchavé látky | 43,0 % |
| Voda | 18,0 % |
| Měrná síravost | 0,39 g/MJ |

Kvalitní palivo určené do kotlů a krbů s roštem
| Výhřevnost | min. 19 MJ/kg |
| Popel | 4,5 % |
| Prchavé látky | 43,0 % |
| Voda | 18,0 % |
| Měrná síravost | 0,39 g/MJ |
| Počet ks v balení | 18 ks |
| Balení na paletě | 90 ks |

Kvalitní palivo určené do kotlů a krbů s roštem
| Výhřevnost | min. 19 MJ/kg |
| Popel | 4,5 % |
| Prchavé látky | 43,0 % |
| Voda | 18,0 % |
| Měrná síravost | 0,39 g/MJ |
| Počet ks v balení | 44 ks |
| Balení na paletě | 40 ks |


Kvalitní palivo
| Zrnitost |
25-50 mm 25-80mm 40-80mm |
| Výhřevnost (Qir) | 30,19 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 6,5 % |
| Obsah vody (Wtr) | 5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |

Kvalitní palivo určené pro automatické kotle a kamna
| Zrnitost | 5 - 50 mm |
| Výhřevnost (Qir) | 30,19 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 6,5 % |
| Obsah vody (Wtr) | 5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |

Kvalitní palivo
| Zrnitost |
40 - 80 mm 25-50mm |
| Výhřevnost (Qir) | 29,50 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 6 % |
| Obsah vody (Wtr) | 8 % |
| Obsah síry (Std) | 0,6 % |

Kvalitní palivo určené pro litinové kotle
| Zrnitost | 20 - 40 mm |
| Výhřevnost (Qir) | 25,86 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 11 % |
| Obsah vody (Wtr) | 13,5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |

| Zrnitost | 40 - 60 mm |
| Výhřevnost (Qir) | 26,34 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 10,5 % |
| Obsah vody (Wtr) | 12,5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |

Kvalitní palivo
| Zrnitost | +40mm |
| Výhřevnost (Qir) | 27,94 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 10,5 % |
| Obsah vody (Wtr) | 12,5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |

Kvalitní palivo
| Zrnitost | 10 -20 mm |
| Výhřevnost (Qir) | 24,61 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 10,5 % |
| Obsah vody (Wtr) | 12,5 % |
| Obsah síry (Std) | 0,7 % |


Kvalitní palivo určené pro kotle a kamna
| Zrnitost | 20 - 40 mm |
| Výhřevnost | 18,4 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 9,7 % |
| Obsah vody (Wtr) | 29,5 % |
| Množství | 25 kg |

Kvalitní palivo určené pro automatické kotle s regulací
| Zrnitost | 10 - 25 mm |
| Výhřevnost | 18,4 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 9,7 % |
| Obsah vody (Wtr) | 29,5 % |
| Množství | 25 kg |
.png)
Kvalitní brikety určené do kotlů a kamen s roštem
| Zrnitost | 52x61x40 mm |
| Výhřevnost | 19,0 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 4,5 % |
| Obsah vody (Wtr) | 19,0 % |
| Množství | 25 kg |

Kvalitní palivo určené pro kotle, kamna a krby
| Průměr | 6 mm |
| Výhřevnost | 17,6 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 0,44 % |
| Obsah vody (Wtr) | 7 % |
| Množství | 15 kg |

Kvalitní palivo určené pro kotle, kamna a krby
| Materiál | Piliny z tvrdých dřevin |
| Výhřevnost | 18 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 1,5 % |
| Obsah vody (Wtr) | 10 % |
| Množství | 10 kg |

Kvalitní palivo určené pro kotle, kamna a krby
| Materiál | Piliny z měkých dřevin |
| Výhřevnost | 17,5 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 0,3 % |
| Obsah vody (Wtr) | 9 % |
| Množství | 10 kg |

Kvalitní palivo určené pro kotle, kamna a krby
| Materiál | Piliny z tvrdých dřevin |
| Výhřevnost | 17 MJ/kg |
| Obsah popela (Ad) | 0,65 % |
| Obsah vody (Wtr) | 8,5 % |
| Množství | 10 kg |